Productos
Sello de rodillo DTII
El sello laberíntico del rodillo DTII es una estructura de sello sin contacto que impide la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes en la cámara del rodamiento a través de un complejo diseño de canal. Se utiliza ampliamente en sistemas de cintas transportadoras. El sello laberíntico forma un canal tortuoso (es decir, un "laberinto") mediante ranuras anulares escalonadas entre la tapa del extremo del rodillo y el eje. Cuando los contaminantes intentan entrar, deben pasar por múltiples giros y estrangulamientos. La energía cinética se disipa en el vórtice y finalmente se deposita en el canal, impidiéndoles entrar en la cámara del rodamiento. Este diseño evita el desgaste de los sellos de contacto y es adecuado para condiciones de trabajo rigurosas.
El sello laberíntico del rodillo DTII es una estructura de sellado sin contacto que, mediante un complejo diseño de canal, impide la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes a la cámara del rodamiento. Se utiliza ampliamente en sistemas de cintas transportadoras. El sello laberíntico forma un canal tortuoso (un laberinto) mediante ranuras anulares escalonadas entre la tapa del extremo del rodillo y el eje. Cuando los contaminantes intentan entrar, deben atravesar múltiples giros y estrangulamientos. La energía cinética se disipa en el vórtice y finalmente se deposita en el canal, sin poder entrar en la cámara del rodamiento. Este diseño evita el problema de desgaste de los sellos de contacto y es adecuado para condiciones de trabajo exigentes.
Parámetros del producto:
| proyecto | Ámbito de aplicación | ilustrar |
| Diámetro del rodillo | Φ89~Φ159 mm | Especificaciones comunes: Φ89 (carga ligera), Φ108 (carga media), Φ133/159 (carga pesada) |
| Longitud del rodillo | 380~1600 mm | El ancho de banda de 500 a 1400 mm corresponde a una longitud de rodillo de 455 a 1600 mm. |
| Modelo de rodamiento | 4G204/205, 4G305/306 | Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, capacidad de carga 15~30 kN |
| Velocidad | ≤600 r/min | El efecto de sellado es óptimo cuando la velocidad de la línea es ≤4,5 m/s. |
| Nivel de protección | IP65 (triple laberinto) | Resiste pruebas de presión de agua de 100 kPa |
| espacio libre axial | 0,3~0,5 mm | Evitar la expansión térmica y el bloqueo durante la rotación a alta velocidad, al tiempo que se garantiza que la longitud del canal del laberinto sea ≥8 mm. |
| Profundidad del diente | 2~3 mm | Cuando la relación profundidad/holgura es mayor que 4, la eficiencia de estrangulamiento se maximiza. |
| Grosor de la punta del diente | 0,8~1,2 mm | El coeficiente de flujo de la estructura de diente puntiagudo (espesor ≤ 1 mm) es 0,7, lo que es mejor que el 0,9 del diente redondo. |
| Serie Maze | Nivel 2-4 | Se recomienda el nivel 3 para entornos polvorientos y se requiere el nivel 4 para entornos con humedad > 85%. |
| Mi transporte | Rodillo de 133 mm de diámetro + sello de laberinto triple | Adaptarse a las condiciones de impacto de partículas de mineral de tamaño ≤300 mm y altura de caída >5 m. |
| Industria química | Cuerpo del rodillo de acero inoxidable + anillo de sellado de fluoroplástico | Resistencia a la corrosión por ácidos y álcalis (pH 2~12) |








